Papan WPC berlubang
Barang Pengujian | Persyaratan Teknis | Nilai Tes | Kesimpulan |
Kadar Air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan2 | 0.4 | Kesesuaian |
Kekerasan Rockwell (HRR) | Lebih dari atau sama dengan60 | 68 | Kesesuaian |
Ketebalan Pembengkakan setelah Penyerapan Air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan1 | 0.2 | Kesesuaian |
Kemampuan Memegang Sekrup (N) | Permukaan papanLebih dari atau sama dengan1300 | 3211 | Kesesuaian |
Akhir papanLebih dari atau sama dengan1200 | 2832 | ||
Kekuatan Tekuk Statis (Mpa) | Lebih dari atau sama dengan20 | 26 | Kesesuaian |
Modulus elastis lentur (Mpa) | 2565 | Kesesuaian | |
Tahan Abrasi (g/100r) | Kurang dari atau sama dengan0.08 | 0.06 | Kesesuaian |
Benturan palu jatuh pada suhu rendah, pecah (pcs) | Kurang dari atau sama dengan1 | 1 | Kesesuaian |
Kondisi setelah Pemanasan | Tidak ada ocehan, retakan dan bopeng | Tidak ada ocehan, retakan dan bopeng | Kesesuaian |
Laju Perubahan Ukuran dengan Pemanasan ( persen ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Kesesuaian |
Jenis sampel: 150x25x900mm, Hollow
Papan WPC padat
Barang Pengujian | Persyaratan Teknis | Nilai Tes | Kesimpulan |
Kadar Air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan2 | 0.4 | Kesesuaian |
Kekerasan Rockwell (HRR) | Lebih dari atau sama dengan60 | 80 | Kesesuaian |
Ketebalan Pembengkakan setelah Penyerapan Air ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan1 | 0.2 | Kesesuaian |
Kemampuan Memegang Sekrup (N) | Permukaan papanLebih dari atau sama dengan1300 | 3870 | Kesesuaian |
Akhir papanLebih dari atau sama dengan1200 | 3460 | ||
Kekuatan Tekuk Statis (Mpa) | Lebih dari atau sama dengan20 | 28 | Kesesuaian |
Membungkuk Modulus Elastis (Mpa) | Lebih dari atau sama dengan1800 | 4610 | Kesesuaian |
Tahan Abrasi (g/100r) | Kurang dari atau sama dengan0.08 | 0.06 | Kesesuaian |
Benturan palu jatuh pada suhu rendah, pecah (pcs) | Kurang dari atau sama dengan1 | 1 | Kesesuaian |
Kondisi setelah Pemanasan | Tidak ada ocehan, retakan dan bopeng | Tidak ada ocehan, retakan dan bopeng | Kesesuaian |
Laju Perubahan Ukuran dengan Pemanasan ( persen ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Kesesuaian |
Jenis sampel: 90x25x820mm, Padat
